新能源汽车国家大数据联盟
成员单位名单
理事长单位
北京理工大学
副理事长单位
| NO | 公司名称 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 2 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 3 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 4 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 6 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
| 7 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 8 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 9 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
| 10 | 宇通客车股份有限公司 |
| 11 | 深蓝汽车科技有限公司 |
| 12 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 13 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 14 | 联通智网科技有限公司 |
| 15 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 16 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
| 17 | 中国恒天新能源汽车公司 |
| 18 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 |
| 19 | 清华大学 |
| 20 | 同济大学 |
| 21 | 长安大学 |
| 22 | 中国汽车工程学会 |
| 23 | 中国汽车工业协会 |
| 24 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 25 | 中国汽车技术研究中心数据资源中心 |
| 26 | 交通运输部科学研究院 |
| 27 | 公安部交通管理科学研究所领域首席研究员国家工程实验室 |
| 28 | 中国环境科学研究院国家环境保护机动车污染控制与模拟重点实验室 |
| 29 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 30 | 中移智行网络科技有限公司 |
| 31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 32 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 33 | 广州威尔森信息科技有限公司 |
| 34 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 35 | 优信集团 |
| 36 | 上海玖行能源科技有限公司 |
| 37 | 北京豪能汇新能源科技有限公司 |
| 38 | 湖北工业大学 |
| 39 | 应急管理部天津消防研究所 |
理事单位
| 1 | 合众新能源汽车有限公司 |
| 2 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
| 3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 4 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
| 5 | 威马汽车科技集团有限公司 |
| 6 | 南京金龙客车制造有限公司 |
| 7 | 大运汽车股份有限公司 |
| 8 | 爱驰汽车有限公司 |
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 10 | 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 |
| 11 | 开瑞新能源汽车有限公司 |
| 12 | 南京越博动力系统股份有限公司 |
| 13 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
| 14 | 北京交通大学 |
| 15 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 |
| 16 | 中国公路学会客车分会 |
| 17 | 湖南大学 |
| 18 | 重庆大学 |
| 19 | 上海通敏车辆检测技术有限公司 |
| 20 | 中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所 |
| 21 | 昆明理工大学 |
| 22 | 中南大学/化学电源与材料研究所 |
| 23 | 沈阳新能源汽车数据采集与监测中心 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 吉林大学 |
| 26 | 重庆理工大学 |
| 27 | 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 |
| 28 | 北斗航天汽车(北京)有限公司 |
| 29 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 30 | 深圳市新能源车辆应用推广中心 |
| 31 | 长安福特汽车有限公司 |
| 32 | 东软汽车电子中国事业部 |
| 33 | 北京科技大学 |
| 34 | 北京小桔新能源汽车科技有限公司 |
| 35 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 |
| 36 | 山东大学 |
| 37 | 北京四维纵横数据技术有限公司 |
| 38 | 北京保险服务中心股份有限公司 |
| 39 | 万帮新能源投资集团有限公司 |
普通会员单位
| 1 | 北京车和家信息技术有限公司(理想汽车) |
| 2 | 北汽(常州)汽车有限公司 |
| 3 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 |
| 4 | 领途汽车有限公司 |
| 5 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
| 6 | 江苏鸿鹄电子科技有限公司 |
| 7 | 江西昌河汽车有限责任公司 |
| 8 | 南京帅尔明亨电子科技有限公司 |
| 9 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 10 | 山东沂星电动汽车有限公司 |
| 11 | 陕西通家汽车股份有限公司 |
| 12 | 上海申龙客车有限公司 |
| 13 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 14 | 武汉电动汽车技 |
