新能源汽车国家大数据联盟
成员单位名单
理事长单位
北京理工大学
副理事长单位
| NO | 公司名称 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 2 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 3 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 4 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 6 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
| 7 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 8 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 9 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
| 10 | 宇通客车股份有限公司 |
| 11 | 深蓝汽车科技有限公司 |
| 12 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 13 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 14 | 联通智网科技有限公司 |
| 15 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 16 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
| 17 | 中国恒天新能源汽车公司 |
| 18 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 |
| 19 | 清华大学 |
| 20 | 同济大学 |
| 21 | 长安大学 |
| 22 | 中国汽车工程学会 |
| 23 | 中国汽车工业协会 |
| 24 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 25 | 中国汽车技术研究中心数据资源中心 |
| 26 | 交通运输部科学研究院 |
| 27 | 公安部交通管理科学研究所领域首席研究员国家工程实验室 |
| 28 | 中国环境科学研究院国家环境保护机动车污染控制与模拟重点实验室 |
| 29 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 30 | 中移智行网络科技有限公司 |
| 31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 32 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 33 | 广州威尔森信息科技有限公司 |
| 34 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 35 | 优信集团 |
| 36 | 上海玖行能源科技有限公司 |
| 37 | 北京豪能汇新能源科技有限公司 |
| 38 | 湖北工业大学 |
| 39 | 应急管理部天津消防研究所 |
理事单位
| 1 | 合众新能源汽车有限公司 |
| 2 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
| 3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 4 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
| 5 | 威马汽车科技集团有限公司 |
| 6 | 南京金龙客车制造有限公司 |
| 7 | 大运汽车股份有限公司 |
| 8 | 爱驰汽车有限公司 |
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 10 | 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 |
| 11 | 开瑞新能源汽车有限公司 |
| 12 | 南京越博动力系统股份有限公司 |
| 13 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
| 14 | 北京交通大学 |
| 15 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 |
| 16 | 中国公路学会客车分会 |
| 17 | 湖南大学 |
| 18 | 重庆大学 |
| 19 | 上海通敏车辆检测技术有限公司 |
| 20 | 中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所 |
| 21 | 昆明理工大学 |
| 22 | 中南大学/化学电源与材料研究所 |
| 23 | 沈阳新能源汽车数据采集与监测中心 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 吉林大学 |
| 26 | 重庆理工大学 |
| 27 | 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 |
| 28 | 北斗航天汽车(北京)有限公司 |
| 29 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 30 | 深圳市新能源车辆应用推广中心 |
| 31 | 长安福特汽车有限公司 |
| 32 | 东软汽车电子中国事业部 |
| 33 | 北京科技大学 |
| 34 | 北京小桔新能源汽车科技有限公司 |
| 35 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 |
| 36 | 山东大学 |
| 37 | 北京四维纵横数据技术有限公司 |
| 38 | 北京保险服务中心股份有限公司 |
| 39 | 万帮新能源投资集团有限公司 |
普通会员单位
| 1 | 北京车和家信息技术有限公司(理想汽车) |
| 2 | 北汽(常州)汽车有限公司 |
| 3 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 |
| 4 | 领途汽车有限公司 |
| 5 | 华晨汽车集团控股有限公司 |
| 6 | 江苏鸿鹄电子科技有限公司 |
| 7 | 江西昌河汽车有限责任公司 |
| 8 | 南京帅尔明亨电子科技有限公司 |
| 9 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 10 | 山东沂星电动汽车有限公司 |
| 11 | 陕西通家汽车股份有限公司 |
| 12 | 上海申龙客车有限公司 |
| 13 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 14 | 武汉电动汽车技术开发有限公司 |
| 15 | 武汉客车制造股份有限公司 |
| 16 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
| 17 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 18 | 扬子江汽车集团有限公司 |
| 19 | 云南航天神州汽车有限公司 |
| 20 | 长城汽车股份有限公司 |
| 21 | 郑州宇通重工有限公司 |
| 22 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 23 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
| 24 | 北京华林特装车有限公司(北京环卫集团环卫装备有限公司) |
| 25 | 东风小康汽车有限公司 |
| 26 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
| 27 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
| 28 | 北京海博思创科技有限公司 |
| 29 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 |
| 30 | 浙江中车电车有限公司 |
| 31 | 广州小鹏汽车科技有限公司 |
| 32 | 江苏建康汽车有限公司 |
| 33 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
| 34 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 |
| 35 | 南斗六星系统集成有限公司 |
| 36 | 杭州海康汽车技术有限公司 |
| 37 | 保定长安客车制造有限公司 |
| 38 | 云度新能源汽车股份有限公司 |
| 39 | 清华大学苏州汽车研究院 |
| 40 | 西安航空学院 |
| 41 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 42 | 联合汽车电子有限公司 |
| 43 | 上海蔚来汽车有限公司 |
| 44 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 |
| 45 | 广汽三菱汽车有限公司 |
| 46 | 东风日产乘用车公司 |
| 47 | 重庆盛时达汽车有限公司 |
| 48 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 |
| 49 | 孚能科技(赣州)有限公司 |
| 50 | 观致汽车有限公司 |
| 51 | 广西双英智能物联科技有限公司 |
| 52 | 国机智骏汽车有限公司 |
| 53 | 杭州伯坦科技工程有限公司 |
| 54 | 柳州延龙汽车有限公司 |
| 55 | 南京环绿新能源车辆有限公司 |
| 56 | 宁波波导汽车科技有限公司 |
| 57 | 启明信息技术股份有限公司 |
| 58 | 山东车润通讯科技有限公司 |
| 59 | 山东昊宇车辆有限公司 |
| 60 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 |
| 61 | 台州台鹰电动汽车有限公司 |
| 62 | 钛马信息网络技术有限公司 |
| 63 | 天津道行科技有限公司 |
| 64 | 武汉唯特迅数据科技有限公司 |
| 65 | 烟台海德专用汽车有限公司 |
| 66 | 英睿信息科技(常州)有限公司 |
| 67 | 云杉智慧新能源汽车租赁(北京)有限公司 |
| 68 | 浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司 |
| 69 | 中国动力(控股)有限公司 |
| 70 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 |
| 71 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 |
| 72 | 一汽客车(大连)有限公司 |
| 73 | 东风特种汽车有限公司 |
| 74 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 |
| 75 | 杭州云动智能汽车技术有限公司 |
| 76 | 金华市时空新能源车辆有限公司 |
| 77 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 78 | 天津比亚迪汽车有限公司 |
| 79 | 杭州电子科技大学 |
| 80 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 81 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 82 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
| 83 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 84 | 北京卡达克科技中心 |
| 85 | 慧翰微电子股份有限公司 |
| 86 | 江苏登达汽车有限公司 |
| 87 | 江苏如慧云计算信息技术有限公司 |
| 88 | 江苏天安智联科技股份有限公司 |
| 89 | 江苏物联网络科技发展有限公司 |
| 90 | 辽宁乾丰专用车有限公司 |
| 91 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
| 92 | 阳光财产保险股份有限公司 |
| 93 | 上海氢雄信息科技有限公司 |
| 94 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
| 95 | 安徽星凯龙客车有限公司 |
| 96 | 湖北世纪中远车辆有限公司 |
| 97 | 河北工业大学 |
| 98 | 华东理工大学 |
| 99 | 重庆邮电大学 |
| 100 | 北京高科数聚技术有限公司 |
| 101 | 长沙智车派网络科技有限责任公司 |
| 102 | 宁波市新能源汽车推广应用地方监测平台 |
| 103 | 北京汽车集团 |
| 104 | 江苏国新新能源乘用车公司 |
| 105 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 |
| 106 | 电装(中国)投资有限公司 |
| 107 | 中央财经大学全球经济与可持续发展研究中心 |
| 108 | 中国重汽济南豪沃客车有限公司 |
| 109 | 河南通宇新源动力有限公司 |
| 110 | 北京涛思数据科技有限公司 |
| 111 | 中国石油大学(北京) |
| 112 | 宁波大学机械工程与力学学院 |
| 113 | 天津工业大学控制科学与工程学院 |
| 114 | 斯润天朗(北京)科技有限公司 |
| 115 | 南京大学 |
| 116 | 塑云科技(深圳)有限公司 |
| 117 | 天泽信息产业股份有限公司 |
| 118 | 万马联合新能源投资有限公司 |
| 119 | 江西博能上饶客车有限公司 |
| 120 | 青岛华睿互联科技有限责任公司 |
| 121 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 122 | 惠州市蓝微新能源技术有限公司 |
| 123 | 北京博创联动科技有限公司 |
| 124 | 北京车网互联科技有限公司 |
| 125 | 北京科力远科技有限公司 |
| 126 | 航天新长征大道科技有限公司 |
| 127 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 128 | 上海万象汽车制造有限公司 |
| 129 | 北京工业大学 |
| 130 | 华北电力大学经济与管理学院 |
| 131 | 西安汽车职业大学 |
| 132 | 南京林业大学 |
| 133 | 湖南科技大学 |
| 134 | 湖北汽车工业学院 |
| 135 | 山东工商学院 |
| 136 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
| 137 | 武汉理工大学 |
| 138 | 郑州轻工业大学 |
| 139 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 140 | 沈阳宇龙新能源汽车有限公司 |
| 141 | 甘肃睿思科新材料有限公司 |
| 142 | 合肥工业大学 |
| 143 | 电子科技大学 |
