5月23日,工信部装备工业发展中心发布《关于2017年度双积分数据核算审查工作的通知》,根据相关要求,装备中心将开展2017年度乘用车企业燃料消耗量与新能源汽车积分审查核算工作。
附件一 乘用车企业名单
乘用车企业名单(国产车)
序号 | 核算主体名称 | 序号 | 核算主体名称 | 序号 | 核算主体名称 |
1 | 东风汽车有限公司 | 35 | 北京汽车集团有限公司 | 69 | 重庆长安铃木汽车有限公司 |
2 | 上汽通用汽车有限公司 | 36 | 北汽银翔汽车有限公司 | 70 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
3 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 37 | 长城汽车股份有限公司 | 71 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
4 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 38 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 72 | 四川野马汽车股份有限公司 |
5 | 广汽本田汽车有限公司 | 39 | 河北长安汽车有限公司 | 73 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 |
6 | 长安福特汽车有限公司 | 40 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 74 | 贵航青年莲花汽车有限公司 |
7 | 东风裕隆汽车有限公司 | 41 | 华晨宝马汽车有限公司 | 75 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 42 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 76 | 观致汽车有限公司 |
9 | 河北红星汽车制造有限公司 | 43 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 77 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 |
10 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 44 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 78 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
11 | 浙江吉利汽车有限公司 | 45 | 上汽大通汽车有限公司 | 79 | 上海汽车集团股份有限公司 |
12 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 46 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 80 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 47 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 81 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
14 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 48 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 82 | 海马汽车有限公司 |
15 | 比亚迪汽车有限公司 | 49 | 福建奔驰汽车有限公司 | 83 | 山西成功汽车制造有限公司 |
16 | 金华青年汽车制造有限公司 | 50 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 84 | 安徽猎豹汽车有限公司 |
17 | 荣成华泰汽车有限公司 | 51 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 85 | 芜湖凯翼汽车有限公司 |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 86 | 广东福迪汽车有限公司 |
19 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 53 | 江铃汽车股份有限公司 | 87 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
20 | 江铃控股有限公司 | 54 | 江西五十铃汽车有限公司 | 88 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 |
21 | 中国第一汽车集团公司 | 55 | 郑州日产汽车有限公司 | 89 | 汉腾汽车有限公司 |
22 | 一汽吉林汽车有限公司 | 56 | 东风雷诺汽车有限公司 | 90 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
23 | 一汽-大众汽车有限公司 | 57 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 91 | 重庆比速汽车有限公司 |
24 | 东风本田汽车有限公司 | 58 | 一汽海马汽车有限公司 | 92 | 浙江众泰汽车制造有限公司 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 59 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 93 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 |
26 | 东风小康汽车有限公司 | 60 | 广汽丰田汽车有限公司 | 94 | 陕西通家汽车股份有限公司 |
27 | 神龙汽车有限公司 | 61 | 广汽三菱汽车有限公司 | 95 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
28 | 上汽大众汽车有限公司 | 62 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 96 | 北汽新能源汽车常州有限公司 |
29 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 63 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 97 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 |
30 | 北京宝沃汽车有限公司 | 64 | 东风柳州汽车有限公司 | 98 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 |
31 | 北京汽车制造厂有限公司 | 65 | 重庆力帆汽车有限公司 | 99 | 河北御捷车业有限公司 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 66 | 合肥长安汽车有限公司 | 100 | 东风汽车股份有限公司 |
33 | 北京奔驰汽车有限公司 | 67 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 101 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
34 | 北京汽车股份有限公司 | 68 | 长安马自达汽车有限公司 | 102 | 庆铃汽车股份有限公司 |
附件二 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分确认函
乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分
确认函
( 2017 )年度
致:工业和信息化部装备工业司
我公司 2017 年度内生产/进口乘用车 辆,其中传统能源乘用车 辆,新能源乘用车 辆。经核算,我公司2017年度双积分情况如下:
企业名称 | 乘用车产量/进口量(辆) | 新能源乘用车产量/进口量(辆) | 平均整车整备质量(千克) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | ||
2017年达标值 | 2017年
实际值 |
共产生积分数量 | 可用于交易数量 | |||||
本企业承诺,以上所有数据已经确认无误。如有弄虚作假行为,愿意承担相关法律责任。
企业法定代表人签名(手签):
(企业印章):
日期: