7月17日,工信部公示了申报第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有118户企业的428个型号,其中纯电动产品共114户企业409个型号、插电式混合动力产品共8户企业13个型号、燃料电池产品共5户企业6个型号。
其中新能源客车总计163款,包括纯电动客车135款,插电式混合动力客车9款,燃料电池客车4款,纯电动客车底盘15款。纯电动客车是新能源客车市场主流产品。
第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中新能源客车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6129G03EV2 |
| 2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6109GBEV5 |
| 3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6109GBEV7 |
| 4 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6809GBEV9 |
| 5 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动客车 | BFC6115TBEV |
| 6 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6101B12EV |
| 7 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6121B11EV |
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-40 |
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6117EVCA |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-21 |
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-33 |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-47 |
| 13 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6110EV02 |
| 14 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动客车 | DD6110KEV5 |
| 15 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV5 |
| 16 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6811CACBEV1 |
| 17 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6811LACBEV4 |
| 18 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6651CACBEV |
| 19 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CACBEV3 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV4 |
| 21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6651CACBEV1 |
| 22 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV3 |
| 23 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV3 |
| 24 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV1 |
| 25 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6851BEVG4 |
| 26 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6802UFBEV |
| 27 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB23 |
| 28 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB24 |
| 29 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB25 |
| 30 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB14 |
| 31 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB15 |
| 32 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB12 |
| 33 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动城市客车 | CCA6670BEVG01 |
| 34 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB11 |
| 35 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB13 |
| 36 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6660GBEV2 |
| 37 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6105ABEV |
| 38 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV44 |
| 39 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV46 |
| 40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV34 |
| 41 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV32 |
| 42 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV33 |
| 43 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV45 |
| 44 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6120EV01 |
| 45 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV15 |
| 46 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6109USBEVL5 |
| 47 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6819USBEVW21 |
| 48 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6808GBEVB1 |
| 49 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6851BEVGK12 |
| 50 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6826BEVTS |
| 51 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6660BEV1 |
| 52 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6660GRBEV1 |
| 53 | 江西之信汽车有限公司 | 之信牌 | 纯电动城市客车 | YLK6801BEVG1 |
| 54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN3 |
| 55 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 纯电动城市客车 | QF6105BEVG1 |
| 56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EVG |
| 57 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG5 |
| 58 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV5 |
| 59 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EVG |
| 60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG2 |
| 61 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6520BEV1 |
| 62 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6105GBEV8 |
| 63 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6109BEV2 |
| 64 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6602BEV7 |
| 65 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6813GBEV |
| 66 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6105GBEV |
| 67 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6128GBEV |
| 68 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | SX6120GAEV1 |
| 69 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVB3 |
| 70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVL3 |
| 71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6903ABEVW3 |
| 72 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN9 |
| 73 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVC1 |
| 74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVB1 |
| 75 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6663UBEVW1 |
| 76 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6948BEV35 |
| 77 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动客车 | SWB6802BEV24 |
| 78 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6858BEVBT20 |
| 79 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | CYJ6109USBEVL5 |
| 80 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | CYJ6819USBEVW21 |
| 81 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG2 |
| 82 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6103BEV |
| 83 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6110GBEV2 |
| 84 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6821CGBEVL3 |
| 85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVY0C1 |
| 86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV60C |
| 87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV50C |
| 88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEVW0C |
| 89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C |
| 90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C2 |
| 91 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6600GBEV |
| 92 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV-A |
| 93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG42 |
| 94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG10 |
| 95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12B |
| 96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG59B |
| 97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG40 |
| 98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY18P1 |
| 99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6605BEVG1 |
| 100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG2 |
| 101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6809BEVQZ12B |
| 102 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6120BEVB1 |
| 103 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB2 |
| 104 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB1 |
| 105 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB1 |
| 106 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6805BEVB1 |
| 107 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A9 |
| 108 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGC |
| 109 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6668EVGC |
| 110 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVGA1 |
| 111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGB |
| 112 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6806EVGL |
| 113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA1 |
| 114 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6100URBEV9 |
| 115 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池客车 | SPK6891FCEVP |
| 116 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | CDL6110LRBEV5 |
| 117 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6101URBEV |
| 118 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6111BEVBT20 |
| 119 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853BEVB21 |
| 120 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | GTZ6810BEV1 |
| 121 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6123FCEVCH-2 |
| 122 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6610KRACEV1 |
| 123 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6570KSACEV |
| 124 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6761KRACEV4 |
| 125 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV11 |
| 126 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV23 |
| 127 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6621KRACEV |
| 128 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6621KRACEV1 |
| 129 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6750KRACEV1 |
| 130 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800KRACEV3 |
| 131 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动客车底盘 | CCA6630BEVD |
| 132 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6110EVC09 |
| 133 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6809BEVW21 |
| 134 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL5 |
| 135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVW17 |
| 136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动轻型客车 | XML6532JEVL03 |
| 137 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6900FCEVG |
| 138 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动铰接城市客车 | GTQ6186BEVBT20 |
| 139 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140CHEVCA-1 |
| 140 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-10 |
| 141 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140SHEVCA-1 |
| 142 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | BYD6100LSEV4 |
| 143 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG3 |
| 144 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG4 |
| 145 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG3 |
| 146 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG4 |
| 147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6680EV2 |
| 148 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6121UBEVX1 |
| 149 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6101UBEVN1 |
| 150 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6119UNHEVB1 |
| 151 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6127BEV |
| 152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6125JHEVS5CN |
| 153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVS5C |
| 154 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVS5CN |
| 155 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动低入口城市客车 | XML6105JEVY0C3 |
| 156 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDE6100PBABEV13 |
| 157 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6126BEVG1 |
| 158 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6125BEVG39E |
| 159 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6125FCEVG7 |
| 160 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 插电式混合动力城市客车 | JK6106GPHEVN51 |
| 161 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6120EVG3A2 |
| 162 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVCG21 |
| 163 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 | BYD6100DSEEV |

