根据《新能源汽车国家大数据联盟章程》有关规定,经联盟一届六次理事会审议通过,国家工业信息安全发展研究中心等20家单位成为新能源汽车国家大数据联盟成员单位。
欢迎加入联盟大家庭,共同构筑新能源汽车大数据共享的纽带和桥梁。
| 公司名称 | 级别分类 | 
| 广州威尔森信息科技有限公司 | 副理事长单位 | 
| 国家工业信息安全发展研究中心 | 副理事长单位 | 
| 北京科技大学 | 理事单位 | 
| 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 理事单位 | 
| 山东大学 | 理事单位 | 
| 佛山市顺德区车创置业有限公司 | 理事单位 | 
| 北京四维纵横数据技术有限公司 | 理事单位 | 
| 河北工业大学天津市
 新能源汽车动力传动与安全技术重点实验室  | 
普通会员单位 | 
| 中央财经大学
 全球经济与可持续发展研究中心  | 
普通会员单位 | 
| 宁波市新能源汽车推广应用地方监测平台 | 普通会员单位 | 
| 广汽丰田汽车有限公司 | 普通会员单位 | 
| 北京高科数聚技术有限公司 | 普通会员单位 | 
| 宁波大学机械工程与力学学院 | 普通会员单位 | 
| 天津工业大学控制科学与工程学院 | 普通会员单位 | 
| 长沙智车派网络科技有限责任公司 | 普通会员单位 | 
| 深圳职业技术学院 | 普通会员单位 | 
| 重庆邮电大学自动化学院 | 普通会员单位 | 
| 华东理工大学 | 普通会员单位 | 
| 北京涛思数据科技有限公司 | 普通会员单位 | 
| 中国石油大学(北京) | 普通会员单位 | 
